Team | GW | W | G | V | Pnt | DV | DT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSV JO13-1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 62 | 14 | 0 |
Feyenoord JO13-1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 56 | 22 | 0 |
AFC Ajax JO13-2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 56 | 29 | 0 |
Vitesse JO13-1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 37 | 26 | 0 |
ADO Den Haag JO13-1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 18 | 33 | 0 |
Sparta Rotterdam JO13-1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 28 | 45 | 0 |
Excelsior Rotterdam JO13-1 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 27 | 53 | 0 |
FC Eindhoven JO13-1 | 14 | 0 | 2 | 12 | 2 | 8 | 70 | 0 |
Teams